Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo, συλλογή, DIN 338 25 τεμάχια
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 25 τμχ.
ΣΕΤ ΤΡΥ.HSCO SMRTST EU+Φ1-13 25ΤΕΜ.ZEBRA
ZEBRA SMART STEP






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (ΕU+)
- Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Σημαντικά πιο άνετη διάτρηση με λιγότερες δονήσεις, ακόμα λιγότερο απαιτούμενο κόπο και τέλεια καθοδήγηση του εργαλείου (έως 60% λιγότερη ροπή)
- Έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Έως 15% πιο γρήγορη πρόοδος διάτρησης
Κυκλική διάτρηση ακριβείας σε όλα σχεδόν τα υλικά χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Ακριβές σημάδεμα χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Δυνατότητα διάτρησης υπό γωνία
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα - ακόμα και σε υλικά με λεπτά τοιχώματα
- Εξαγωγή από την οπή χωρίς γρέζια
Σημαντικά γρηγορότερη και πιο ενεργειακά αποδοτική διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια HSCo
Ιδανικό προϊόν για την εξαγωγή περτσινιών και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα
Ιδανικό προϊόν για διάνοιξη οπών σε στρογγυλά υλικά ή σωλήνες με αυστηρές απαιτήσεις κεντραρίσματος, ακρίβειας και διάρκειας ζωής, π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Μικρή απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Πρακτική κασετίνα συστήματος μικρών διαστάσεων κατάλληλη για το σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Για τυφλές οπές, λάβετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!
- Τα βήματα της πρωτοποριακής γεωμετρίας του τρυπανιού επιτρέπουν την εκτέλεση σταδιακών διατρήσεων για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμέτρου. Για να επιτευχθεί αυτό, το κάθε ρίνισμα/ροκανίδι θρυμματίζεται σε μικρότερα μεμονωμένα κομμάτια από πολλές κύριες ακμές κοπής και, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων/ροκανιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κυκλικές διατρήσεις υψηλής ακρίβειας
- Η χρήση πολλών ακμών κοπής ταυτόχρονα εξασφαλίζει πολύ γρήγορη, άνετη εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
- Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.300 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα και σκληρό και μαλακό ξύλο
- Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα
- Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνεση και γρήγορη εργασία σε συμπαγή υλικά
- Ιδανικό προϊόν για οπές διάτρησης μεγάλης διαμέτρου
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 25 Stck(pcs) |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 338 / 5xD |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
Επιφάνεια | Φινίρισμα οξειδίου |
Υλικό κοπής | HSCo |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Για διαμ. 16,0-20,0 | |||||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 16,0 | από διάμ. 20,0 | ||||||||||||
≤ διαμ. 8 | > διαμ. 8 | ≤ διαμ. 10 | > διαμ. 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | ||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
Για διαμ. 10,0-12,5 | |||||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 10,0 | από διάμ. 12,5 | ||||||||||||
≤ διαμ. 6 | > διαμ. 6 | ≤ διαμ. 6,5 | > διαμ. 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | ||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Λίστα επεξηγήσεων | |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] | |
f = τροφοδότηση [mm/r] | |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] | |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Τιμές κοπής για το τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 | ||||||||||||
Για διαμ. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 1,0 | από διάμ. 2,0 | από διάμ. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Για διαμ. 6,3-8,0 | |||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 6,3 | από διάμ. 8,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
από | έως | από | έως | από | έως | ||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
Για διαμ. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 3,15 | από διάμ. 4,0 | από διάμ. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
ZEBRA SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5
ZEBRA SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMRTST EU+ Φ2.5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ3,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ3,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ4,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ4,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ5,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ5,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ6,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ6,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ7,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ7,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ8,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ8,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ9,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ9,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ10,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ10,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ11,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ11,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ12,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ12,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ13,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΕάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
