Machine tap HSCo, Multi Longlife type C
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ HSCO MULTI Μ8


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Τύπος οπής | Τυφλή οπή ≤ 2.5xD |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M8 |
Βήμα | 1,25 mm |
Μήκος | 90 mm |
Διάμετρος στελέχους | 8,0 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Επικάλυψη πολλών στρωμάτων μάγματος |
Μορφή | C |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 6,8 mm |
Γωνία περιστροφής | 45° (δεξιά) |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2X (6HX) |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1200 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!