HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C
Κωνική φρέζα HSCo, πράσινος δακτύλιος
ΦΡΕΖΑ ΚΩΝΙΚΗ INOX HSCO 90ΜΟΙΡ.Φ10,4MM
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών
Κωνική φρέζα ακριβείας με τρεις ακμές κοπής και κατεργασία ακριβείας
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία αυλού
Εξαιρετική συμπεριφορά σχηματισμού και απομάκρυνσης γρεζιών
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), είναι 100% ανακυκλώσιμη και διαθέτει πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Διάμετρος υποδοχής (d1) | 10.4 mm |
Διάμετρος στελέχους (d2) | 6 mm |
Διάμετρος απόληξης (d3) | 2.5 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Αριθμός κόψεων (Z) | 3 Stck(pcs) |
Πρότυπα | DIN 335 |
Μορφή | C |
Υλικό κοπής | HSCo |
Γωνία φρεζαρίσματος | 90 Grad(degree) |
Επιφάνεια | Χωρίς επικάλυψη |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Χάλυβες ελατηρίων |
Υπόμνημα |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
f = τροφοδότηση (mm/r) |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 | Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή | Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή |
DIN EN ISO 10642 (προηγουμένως DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (προηγουμένως DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Για διαμ. 16,5-31 | ||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | f | |||
Διάμ. 16,5 | Διάμ. 20,5 | Διάμ. 25 | Διάμ. 31 | |||
Χάλυβες | ||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||
Θειαφισμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Ειδικά κράματα | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Σκληρά υλικά | ||||||
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Για διαμ. 6,3-12,4 | ||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | f | |||
Διάμ. 6,3 | Διάμ. 8,3 | Διάμ. 10,4 | Διάμ. 12,4 | |||
Χάλυβες | ||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||
Θειαφισμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Ειδικά κράματα | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Σκληρά υλικά | ||||||
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!