Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS, DIN 338

Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 338
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 SMARTSTEP Φ21,0 ZEBRA

Αρ. είδους 0624912100

EAN 4099618281488

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS, DIN 338

Αρ. είδους 0624912100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το γνήσιο τρυπάνι SMART STEP με κλιμακωτή γεωμετρία με εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (από διάμ. 2,5 mm), για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για ακόμα πιο γρήγορη, πιο άνετη διάτρηση με απαράμιλλη ακρίβεια και διάρκεια ζωής

Εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (ΕU+)


  • Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Σημαντικά πιο άνετη διάτρηση με λιγότερες δονήσεις, ακόμα λιγότερο απαιτούμενο κόπο και τέλεια καθοδήγηση του εργαλείου (έως 60% λιγότερη ροπή)

  • Έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

  • Έως 15% πιο γρήγορη πρόοδος διάτρησης


Διάνοιξη κυκλικών οπών ακριβείας σε μεγάλη γκάμα υλικών, όπως ξύλο, πλαστικό και ακρυλικό χωρίς σχισίματα ή θρυμματισμό



Εξαιρετικά άνετη διάτρηση


  • Σημειακές διατρήσεις με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο

  • Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Δυνατότητα διάτρησης υπό γωνία

  • Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα, ακόμα και σε υλικά με λεπτά τοιχώματα

  • Εξαγωγή από την οπή χωρίς γρέζια


Σημαντικά γρηγορότερη και πιο ξεκούραστη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια HSS



Ιδανικό προϊόν για την εξαγωγή περτσινιών και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα



Τα πρώτο τρυπάνι που παρέχει τη δυνατότητα επακριβούς χειροκίνητης διάτρησης οπών με διάμετρο έως 20 mm χωρίς προδιάτρηση. Επιτρέπει ακόμα και τη δημιουργία οπών ακριβείας με διάμετρο έως 26,5 mm χωρίς προδιάτρηση, όταν χρησιμοποιείται σε πρέσα διάτρησης


  • Η διάμετρος του στελέχους έχει μειωθεί στα 12,7 mm από τα τρυπάνια διαμέτρου > 13,0 mm για χρήση σε όλα τα συνηθισμένα τσοκ δραπάνων 3 σιαγόνων


Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου


Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Για τυφλές οπές, λάβετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!

  • Τα βήματα της πρωτοποριακής γεωμετρίας του τρυπανιού επιτρέπουν την εκτέλεση σταδιακών διατρήσεων για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμέτρου. Για να επιτευχθεί αυτό, το κάθε ρίνισμα/ροκανίδι θρυμματίζεται σε μικρότερα μεμονωμένα κομμάτια από πολλές κύριες ακμές κοπής και, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων/ροκανιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κυκλικές διατρήσεις υψηλής ακρίβειας.

  • Η χρήση πολλών ακμών κοπής ταυτόχρονα εξασφαλίζει πολύ γρήγορη, άνετη εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης

  • Για χρήση σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο, μπρούντζο, σκληρό και μαλακό ξύλο, πλαστικό (π.χ. ακρυλικό γυαλί, HPL, πλάκες μεταξοτυπίας) και σύνθετα υλικά (π.χ. πλαστικά προφίλ με χαλύβδινο πυρήνα)

  • Οπές διάτρησης υψηλής ποιότητας και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια ξύλου.

  • Ιδανικό για οπές περτσινιών, διατρήσεις για μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, διατρήσεις σε λαμαρίνα και σε υλικά για προφίλ με λεπτά τοιχώματα (π.χ. προφίλ αλουμινίου/παραθύρων), καθώς και για διατρήσεις σε στρογγυλές και κεκλιμένες επιφάνειες, π.χ. σε σωλήνες.

  • Ιδανικό για άνετη και γρήγορη εργασία υψηλής ακρίβειας σε συμπαγή υλικά (π.χ. σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm², αλουμίνιο και πλαστικά).

  • Ιδανικό προϊόν για οπές διάτρησης μεγάλης διαμέτρου

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ξύλο, Σκληρό ξύλο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 338 / 5xD

Διάμετρος (Ø)

21,0 mm

Μήκος (l1)

213 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

145 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (l3)

21,5 mm

Διάμετρος στελέχους

12,7 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Επιφάνεια

Πολλαπλή εκλέπτυνση

Υλικό κοπής

HSS

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1000 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 24,0-26,5
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 24,0 από διάμ. 26,5
≤ διαμ. 12 > διαμ. 12 ≤ διαμ. 12 > διαμ. 12
vc n f n f n f n f
από έως από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Τιμές κοπής για το τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 338
Για διαμ. 1,0-2,5
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 1,0 από διάμ. 2,0 από διάμ. 2,5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Για διαμ. 16,0-20,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 16,0 από διάμ. 20,0
≤ διαμ. 8 > διαμ. 8 ≤ διαμ. 10 > διαμ. 10
vc n f n f n f n f
από έως από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Για διαμ. 10,0-12,5
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 10,0 από διάμ. 12,5
≤ διαμ. 6 > διαμ. 6 ≤ διαμ. 6,5 > διαμ. 6,5
vc n f n f n f n f
από έως από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Για διαμ. 6,3-8,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 6,3 από διάμ. 8,0
vc n f n f
από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Για διαμ. 3,15-5,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 3,15 από διάμ. 4,0 από διάμ. 5,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες