Τρυπάνι κεντραρίσματος, SC DIN 333, σχήμα A
Τρυπ. κεντρ., συμπ. καρβίδιο DIN 333 σχ. A τύπ. RN
ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ-DIN333A-SC-D4,0MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κωδικός προϊόντος | 6525 |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Χαλκός, Ορείχαλκος, Πλαστικό |
Πρότυπα | DIN 333 |
Μορφή | A |
Γωνία φρεζαρίσματος | 60 Grad(degree) |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Υλικό κοπής | Συμπαγές καρβίδιο |
Αριθμός κόψεων | 2 Stck(pcs) |
Διάμετρος (d1) | 4 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Μήκος (l1) | 56 mm |
Διάμετρος στελέχους (d2) | 10 mm |
Διάμετρος τεμαχίου εργασίας ελάχ./μέγ. | 40-63 mm |
Ανοχή της διαμέτρου κόψης | k13 |
Ανοχή διαμέτρου στελέχους | h7 |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες < 1000 N/mm², Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες < 1000 N/mm², Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1300 N/mm², Γκρι χυτοσίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm², Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm², Χαλκός, Ορείχαλκος, Αλουμίνιο, Πλαστικά |
Τιμές κοπής για συμπαγή τρυπάνια από καρβίδιο χωρίς επικάλυψη | ||||||||
Για διάμ. 0,8 έως διάμ. 5 | ||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Ψύξη | vc | f | ||||
από | έως | Διάμ. 0,8-0,9 | Διάμ. 1-1,9 | Διάμ. 2-2,9 | Διάμ. 3-5 | |||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
500-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
Ανθρακούχοι χάλυβες | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
700-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Μη κεκραμένοι, σκληρυμένοι χάλυβες περιβλημάτων | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
Κεκραμένοι, σκληρυμένοι χάλυβες περιβλημάτων | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
Χάλυβες εργαλείων | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
850-1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
Ταχυχάλυβες | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Κατασκευαστικός χάλυβας, ανθεκτικός στη φθορά | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Χάλυβες ελατηρίων | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες, ωστενιτικοί | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
< 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Ανοξείδωτοι χάλυβες, μαρτενσιτικοί | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
Ειδικά κράματα | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Χυτοσίδηρος | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
> 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη, μαλακός σίδηρος | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
> 260 HB | E | 65 | 75 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Αλουμίνιο, χυτευμένα κράματα αλουμινίου < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Αλουμίνιο, χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Μαγνήσιο, κράματα μαγνησίου | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
650-850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
850-1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Γραφίτης | T | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
Υπόμνημα | |
E = γαλάκτωμα | |
Τ = στεγνό | |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] | |
f = τροφοδότηση [mm/r] | |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |