Συνδυασμένη μύτη κολαούζου HSS SMART STEP
Συνδυασμ. μύτη κολαούζου HSS SMART STEP
ΤΡΥΠ.ΚΟΛ.ΦΡΕΖΑ HSS SMARTSTEP Μ3 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
3 σε 1: Διάτρηση, σπειροτόμηση και φρεζάρισμα/απομάκρυνση γρεζιών σε ένα μόνο βήμα της εργασίας
Δεν χρειάζεται αλλαγή εργαλείων, οπότε εξοικονομεί χρόνο και έξοδα
Το πρώτο κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας με γεωμετρία κλιμακωτού τρυπανιού
- Έως 100% ταχύτερη εργασία σε σχέση με τα συνηθισμένα κολαούζα HSS συνδυασμένης λειτουργίας
- Βέλτιστο κεντράρισμα κατά την εργασία σε κυρτές επιφάνειες
- Εξαιρετικά ακριβής κυκλική διάτρηση: τέλεια προετοιμασία για σπειροτόμηση υψηλής ποιότητας
- Άνετο τρύπημα
Διαμπερές σπείρωμα με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2 (6H)
Εξαγωνική βάση 1/4 ίντσας
Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), είναι 100% ανακυκλώσιμη και διαθέτει πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
- Γενικά, είναι κατάλληλο μόνο για διαμπερή σπειρώματα σε υλικά πάχους 1xD το ανώτερο
- Δεν υπάρχει δυνατότητα φρεζαρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN74-1 για φρεζάτες βίδες (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991)
- Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα, δράπανα χειρός, πρέσες διάτρησης και δράπανα τύπου στήλης.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδανικό προϊόν για διαμπερείς οπές σε αλουμίνιο, ορείχαλκο και πλαστικά έως 1xD (π.χ. M6 = πάχος υλικού 6 mm).
- Ιδανικό επίσης για κατεργασία λαμαρινών από μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες με αντοχή έως 600 N/mm², καθώς και από μαλακό σίδηρο
- Σημαντική μείωση της ταχύτητας περιστροφής για τη σπειροτόμηση και το φρεζάρισμα/την απομάκρυνση γρεζιών μετά από τη διάτρηση. Οι συνιστώμενες παράμετροι κοπής για τα διάφορα υλικά και τις διαμέτρους των διάφορων εργαλείων παρέχονται στην επισκόπηση παραμέτρων κοπής.
- Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Βεβαιωθείτε ότι η εργασία γίνεται κάθετα προς το υλικό. Αποφύγετε την εργασία υπό κλίση: Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το εργαλείο!
- Όλα τα σπειρώματα του κολαούζου συνδυασμένης λειτουργίας πρέπει να έχουν φτάσει στην άλλη πλευρά του υλικού και έξω από την οπή, προτού αναστραφεί η φορά κίνησης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει το εργαλείο ή να σπάσουν οι ακμές στο σημείο κοπής.
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M3 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Μη σιδηρούχα μέταλλα, Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο |
Τύπος οπής | Οπή κοχλία ≤ 1xD |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Βήμα | 0.5 mm |
Μήκος | 37 mm |
Διάμετρος στελέχους | 7.18 mm |
Υλικό κοπής | HSS |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Στυλ στελέχους | Εξαγωνική |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2 (6H) |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 600 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, duroplastic, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
Υπόμνημα |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
f = τροφοδότηση [mm/r] |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Τιμές κοπής | |||||||||||||
Για M3 έως M5 | |||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Εργασίες | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | ||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Ταχυχάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Χυτοσίδηρος | ≤ 300 HB | Σπειρώματα | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Διάτρηση | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | Σπειρώματα | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Διάτρηση | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Αλουμίνιο | ≤ 450 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Χυτευτά κράματα αλουμινίου | ≤ 600 N/mm² | Σπειρώματα | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Διάτρηση | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Διάτρηση | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Διάτρηση | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Πλαστικά, duroplastic | Σπειρώματα | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Διάτρηση | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Πλαστικά, θερμοπλαστικό | Σπειρώματα | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Διάτρηση | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Για M10 έως M12 | ||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Εργασίες | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Ταχυχάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Χυτοσίδηρος | ≤ 300 HB | Σπειρώματα | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Διάτρηση | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | Σπειρώματα | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Διάτρηση | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Αλουμίνιο | ≤ 450 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Χυτευτά κράματα αλουμινίου | ≤ 600 N/mm² | Σπειρώματα | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Διάτρηση | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Διάτρηση | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Διάτρηση | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Πλαστικά, duroplastic | Σπειρώματα | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Διάτρηση | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Πλαστικά, θερμοπλαστικό | Σπειρώματα | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Διάτρηση | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Για M6 έως M8 | ||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Εργασίες | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Διάτρηση | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Ταχυχάλυβες | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Διάτρηση | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Χυτοσίδηρος | ≤ 300 HB | Σπειρώματα | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Διάτρηση | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | Σπειρώματα | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Διάτρηση | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Αλουμίνιο | ≤ 450 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Χυτευτά κράματα αλουμινίου | ≤ 600 N/mm² | Σπειρώματα | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Διάτρηση | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Διάτρηση | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | Σπειρώματα | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Διάτρηση | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 850 N/mm² | Σπειρώματα | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Διάτρηση | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Πλαστικά, duroplastic | Σπειρώματα | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Διάτρηση | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Πλαστικά, θερμοπλαστικό | Σπειρώματα | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Διάτρηση | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!