Δακτυλιοειδής κόφτης HSS
Τρυπάνι HSS
ΚΟΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ HSS ΒΑΘ.ΚΟΠ.30ΜΜ Φ20ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή απόδοση και πολύ γρήγορη πρόοδος της διάτρησης με μεγάλη διάρκεια ζωής
Σε αντίθεση με τις συμπαγείς διατρήσεις, κόβεται μόνο ένας λεπτός μεταλλικός δακτύλιος. Ο πυρήνας διάτρησης εξάγεται με έναν πίρο εξαγωγής.
Δεν απαιτείται προδιάτρηση, δεν σχηματίζονται γρέζια
Δεν απαιτείται προεπεξεργασία ή μετεπεξεργασία
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με πολλές τυπικές κορόνες διάτρησης
- Καθαρό προφίλ διάτρησης
- Οπή διάτρησης με ακριβείς ανοχές
Ακριβής καθοδήγηση, χωρίς ολίσθηση
Κατάλληλο για διάτρηση επικάλυψης. Απροβλημάτιστη διάτρηση σε καμπύλες επιφάνειες και σωλήνες.
- Σε αντίθεση με τα απλά τρυπάνια, ο δακτυλιοειδής κόφτης επιτρέπει την κατεργασία μόνο ενός λεπτού δακτυλίου του υλικού αντί για την πλήρη διάμετρο της οπής. Η εξαγωγή του πυρήνα της διάτρησης γίνεται με έναν βοηθητικό ελατηριωτό πείρο, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση. Συνεπώς, οι δακτυλιοειδείς κόφτες εξασφαλίζουν χρόνο διάτρησης 10 φορές μικρότερο από τα απλά τρυπάνια.
- Η επαρκής συνεχής ψύξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του δακτυλιοειδούς κόφτη. Δεν πρέπει να γίνεται στεγνή χρήση.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για πρεσαριστή μοριοσανίδα, τιτάνιο ή για κράματα χάλυβα ανθεκτικά στη θερμότητα και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας
- Για τα υλικά και τις τιμές των παραμέτρων κοπής, ανατρέξτε στους συνοπτικούς πίνακες επισκόπησης
- Πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και προστατευτικά γάντια
- Βγάλτε οποιαδήποτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να μαγκώσουν στα κινούμενα εξαρτήματα
- Οι δακτυλιοειδείς κόφτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εργαλεία χειρός
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ομοκεντρικότητα είναι τέλεια και ότι η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου γίνεται σωστά
Φύλλα δεδομένων(X)
- Με στέλεχος Weldon ∅ 19 mm για χρήση σε φορητά ή στατικά δράπανα για τη διάνοιξη μεγάλων οπών με διάμετρο έως 50 mm και βάθος κοπής 30 mm ή 50 mm
- Είναι δυνατή η χρήση τρυπανιών Fein με βάση στερέωσης QuickIn με προσαρμογέα
- Η εφαρμογή σε στατικά δράπανα με κώνο τύπου Morse είναι δυνατή με χρήση της κατάλληλης βάσης στερέωσης
- Εισαγάγετε τον πείρο εξαγωγής στην καροτιέρα
- Ωθήστε την καροτιέρα στη βάση στερέωσης του δραπάνου και σφίξτε τις εξαγωνικές βίδες
- Η καροτιέρα ασφαλίζει αυτόματα στη θέση της όταν χρησιμοποιούνται βάσεις ταχείας δράσης
- Βεβαιωθείτε ότι η καροτιέρα εδράζεται καλά στη βάση στερέωσης
- Η εξάσκηση πλευρικού φορτίου στο τρυπάνι κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του εργαλείου
- Στερεώστε τη μονάδα διάτρησης στη σωστή θέση για τη διάτρηση - βεβαιωθείτε ότι η μονάδα διάτρησης έχει σταθερή έδραση
- Εάν χρειάζεται, στερεώστε το δράπανο πριν από τη διάτρηση χρησιμοποιώντας έναν ιμάντα ασφαλείας, ειδικά για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες και εργασία πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- Τηρήστε τον πίνακα ταχυτήτων και χρησιμοποιήστε ψυκτικό υγρό
- Τρυπήστε προσεκτικά (χωρίς διάτρηση κεντραρίσματος και προ-διάτρηση), προσέξτε η τροφοδοσία να είναι ομοιόμορφη καθώς και η ταχύτητα περιστροφής κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας διάτρησης
- Αφαιρέστε τα ρινίσματα και την καροτιέρα μετά από κάθε εργασία διάτρησης
- Προσοχή: Κίνδυνος τραυματισμού, τα ρινίσματα και η καροτιέρα μπορεί να είναι καυτά και αιχμηρά
Ποιότητα | Würth-Standard |
Βάθος κοπής | 30 mm |
Διάμετρος | 20 mm |
Μήκος | 64.2 mm |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Αλουμίνιο, Ξύλο |
Στυλ στελέχους | Weldon |
Επιφάνεια | Απλός |
Υλικό κοπής | HSS |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Λίστα επεξηγήσεων |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Για διαμ. 12,0-20,0 | |||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 12,0 | από διάμ. 16,0 | από διάμ. 20,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | ||
Χάλυβες | |||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Χυτευμένα μέταλλα | |||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Μη σιδηρούχα μέταλλα | |||||||||
Αλουμίνιο | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Πλαστικά | |||||||||
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Θερμοπλαστικά | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Για διαμ. 36,0-50,0 | |||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 36,0 | από διάμ. 40,0 | από διάμ. 50,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | ||
Χάλυβες | |||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
Χυτευμένα μέταλλα | |||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Μη σιδηρούχα μέταλλα | |||||||||
Αλουμίνιο | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Πλαστικά | |||||||||
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
Θερμοπλαστικά | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Για διαμ. 24,0-32,0 | |||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 24,0 | από διάμ. 28,0 | από διάμ. 32,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | ||
Χάλυβες | |||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
Χυτευμένα μέταλλα | |||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Μη σιδηρούχα μέταλλα | |||||||||
Αλουμίνιο | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Πλαστικά | |||||||||
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Θερμοπλαστικά | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!