Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 340, τύπος RN 130°
Τρυπάνι HSS DIN 340 RN, γωνία μύτης 130 μοίρες
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ4,0MM ZEBRA
ZEBRA






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
20% χαμηλότερη δύναμη εισχώρησης σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια, ταχύτερη πρόοδος και πιο ξεκούραστη εργασία
Βελτιστοποιημένη εγκάρσια αραχνοειδής λέπτυνση
Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Ιδανικό προϊόν για οπές καροτιέρας
Πολύ ακριβής γεωμετρία μύτης για ακριβείς οπές διάτρησης
Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Όταν χρησιμοποιείτε τα τρυπάνια σύμφωνα με το πρότυπο DIN 340, συνιστάται να ανοίγετε πρώτα μια οπή κεντραρίσματος. Τα τρυπάνια σημείου NC που διαθέτουμε (αρ. είδους 063644...) είναι ιδανικά για αυτόν τον σκοπό.
Φύλλα δεδομένων(X)
Λίστα επεξηγήσεων |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
f = τροφοδότηση [mm/r] |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Τιμές κοπής | ||||||||||||
Για διαμ. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 12,5 | από διάμ. 16,0 | από διάμ. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
Πλαστικά | ||||||||||||
Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
Τιμές κοπής | ||||||||||||
Για διαμ. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 1,0 | από διάμ. 2,0 | από διάμ. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Πλαστικά | ||||||||||||
Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Τιμές κοπής | ||||||||||||
Για διαμ. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 6,3 | από διάμ. 8,0 | από διάμ. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
Πλαστικά | ||||||||||||
Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Τιμές κοπής | ||||||||||||
Για διαμ. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 3,15 | από διάμ. 4,0 | από διάμ. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Πλαστικά | ||||||||||||
Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!