Φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος, HSS 90° DIN 335 C
Κων. φρέζα HSS 90° DIN 335C κίτρ./μπλε δακτύλιος
ΚΩΝ.ΦΡΕΖΑ HSS 90D ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡ D10,4MM
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών
Κωνική φρέζα ακριβείας με τρεις ακμές κοπής και κατεργασία ακριβείας
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία για χρήση καθοδηγούμενη με το χέρι
Λιγότερος κόπος, βελτιωμένη ποιότητα φρεζαρίσματος και απομάκρυνση ρινισμάτων σε σύγκριση με τις συμβατικές κωνικές φρέζες
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), είναι 100% ανακυκλώσιμη και διαθέτει πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Αλουμίνιο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Διάμετρος υποδοχής (d1) | 10.4 mm |
Διάμετρος στελέχους (d2) | 6 mm |
Διάμετρος απόληξης (d3) | 2.5 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Αριθμός κόψεων (Z) | 3 Stck(pcs) |
Πρότυπα | DIN 335 |
Μορφή | C |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία φρεζαρίσματος | 90 Grad(degree) |
Επιφάνεια | Χωρίς επικάλυψη |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χυτά κράματα αλουμινίου (>10% πυρίτιο), Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, duroplastic, Πλαστικά, θερμοπλαστικό, Πλαστικά, ενισχυμένα με ίνες αραμιδίου, Πλαστικά, με ενίσχυση υαλοΐνας/ανθρακονήματος |
Υπόμνημα | |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] | |
f = τροφοδότηση (mm/r) | |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Για διαμ. 25,0 - 31,0 | ||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | f | |
Διάμ. 25,0 | Διάμ. 31,0 | |||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Πλαστικά | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 | Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή | Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή |
DIN EN ISO 10642 (προηγουμένως DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (προηγουμένως DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Για διαμ. 12,4 - 20,5 | |||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | f | ||
Διάμ. 12,4 | Διάμ. 16,5 | Διάμ. 20,5 | |||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Πλαστικά | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Για διαμ. 6,3 - 10,4 | |||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | f | ||
Διάμ. 6,3 | Διάμ. 8,3 | Διάμ. 10,4 | |||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Πλαστικά | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!