Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Performance για τυφλές οπές DIN 371/376

Τρυπ. για μηχανόβιδ. HSCo multi Performance, σχ. C
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.HSCO MPERFOR. ΤΥΦΛ ΟΠΗ Μ10
ZEBRA

Αρ. είδους 0658801000
EAN 4056807654058

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το κολαούζο υψηλής απόδοσης με στελέχη νέας γενιάς (συνδυασμός πολυγωνικού και ευθύγραμμου στελέχους (Ø M4–M12)) για ευέλικτη χρήση με σχεδόν όλα τα μηχανήματα και υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, ανθεκτικούς στη θερμότητα και υψηλής αντοχής χάλυβες έως 1200 N/mm² και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκος και πλαστικά.

Ευέλικτη χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και κατσαβίδια χειρός, σε πρέσες διάτρησης και σε δράπανα τύπου στήλης


Το πολυγωνικό στέλεχος εμποδίζει τη συστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση της ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιές.



Κατάλληλο για συμβατικές εφαρμογές, όπως σε κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας CNC με τσοκ ακριβείας ή τσοκ αντιστάθμισης


Ίσιο στέλεχος, το οποίο συγκρατείται στη θέση του από την τετράγωνη βάση



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα σε όλα σχεδόν τα υλικά


Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία επιφάνειας κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία απομάκρυνσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία



Εξαιρετική απόδοση


Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση των ρινισμάτων



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), είναι 100% ανακυκλώσιμη και διαθέτει πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®

Ανακοίνωση
  • Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

  • Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M10

Βήμα

1.5 mm

Μήκος

100 mm

Διάμετρος στελέχους

10.0 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

8.0 mm

DIN

371

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Μορφή

C

Διάμετρος οπής καροτιέρας

8.5 mm

Γωνία περιστροφής

45° (δεξιά)

Στυλ στελέχους

Συνδυασμός πολυγωνικού και κυλινδρικού στελέχους με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2X (6HX)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, duroplastic, Πλαστικά, θερμοπλαστικό, Κράματα αλουμινίου, Αλουμίνιο, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου

Για M24-M30
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M24 M30
vc n f n f
από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Τιτάνιο < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Θερμοπλαστικά πλαστικά 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Για M14-M20
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M14 M16 M20
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Τιτάνιο < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Θερμοπλαστικά πλαστικά 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για M2-M3
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Τιτάνιο < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Θερμοπλαστικά πλαστικά 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Για M8-M12
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M8 M10 M12
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Τιτάνιο < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Θερμοπλαστικά πλαστικά 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Για M4-M6
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M4 M5 M6
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Τιτάνιο < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Θερμοπλαστικά πλαστικά 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες