Τρυπάνια HSCo DIN 340 τύπου RN OXIDE
Τρυπάνι HSCo DIN 340, τύπος RN OXID
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡΥ HSCO DIN340 OXID Φ3,5 ZEBRA
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη διάτρηση με βέλτιστη απομάκρυνση ρινισμάτων
Μεγάλες περιοχές απομάκρυνσης ρινισμάτων και μικρός πυρήνας
Ιδανικό προϊόν για οπές καροτιέρας
Πολύ ακριβής γεωμετρία μύτης για ακριβείς οπές διάτρησης
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), είναι 100% ανακυκλώσιμη και διαθέτει πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®
Συνιστώνται επίσης για χρήση σε συμβατικό χάλυβα, σε περιπτώσεις όπου αποτελεί προτεραιότητα η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια HSS χωρίς επικάλυψη.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 340 / 10xD |
Διάμετρος (Ø) | 3.5 mm |
Μήκος (l1) | 112 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 73 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Επιφάνεια | Φινίρισμα οξειδίου |
Υλικό κοπής | HSCo |
Γωνία του άκρου | 130 Grad(degree) |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 3 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1200 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Χάλυβες ελατηρίων, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, duroplastic, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
Λίστα επεξηγήσεων |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
f = τροφοδότηση [mm/r] |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Για διαμ. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 12,5 | από διάμ. 16,0 | από διάμ. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||||||||
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1.200 | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 | 159 | 223 | 0,200 |
Τιτάνιο | ≤ 850 | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 | 95 | 159 | 0,160 |
Σκληρά υλικά | ||||||||||||
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 | 477 | 557 | 0,400 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 | 414 | 477 | 0,400 |
Πλαστικά | ||||||||||||
Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
Για διαμ. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 1,0 | από διάμ. 2,0 | από διάμ. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||||||||
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1.200 | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Τιτάνιο | ≤ 850 | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Σκληρά υλικά | ||||||||||||
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Πλαστικά | ||||||||||||
Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Για διαμ. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 6,3 | από διάμ. 8,0 | από διάμ. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||||||||
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1.200 | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Τιτάνιο | ≤ 850 | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,080 | 191 | 318 | 0,100 |
Σκληρά υλικά | ||||||||||||
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,200 | 955 | 1114 | 0,250 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,200 | 828 | 955 | 0,250 |
Πλαστικά | ||||||||||||
Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Για διαμ. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 3,15 | από διάμ. 4,0 | από διάμ. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||||||||
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1.200 | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Τιτάνιο | ≤ 850 | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Σκληρά υλικά | ||||||||||||
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Πλαστικά | ||||||||||||
Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!