Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338 MFD Speed
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD Speed
ΤΡΥΠ.HSCΟ DIN338 MFDS Φ8,5MM ZEBRA






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Αλουμίνιο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 338 / 5xD |
Διάμετρος (Ø) | 8,5 mm |
Μήκος (l1) | 117 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 75 mm |
Διάμετρος στελέχους | 8,5 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Επιφάνεια | Πολλαπλή εκλέπτυνση |
Υλικό κοπής | HSCo |
Γωνία του άκρου | 135 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 3 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1200 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Χάλυβες ελατηρίων, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Κράματα τιτανίου, Κράματα αλουμινίου, Αλουμίνιο, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου |
Τιμές κοπής |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!