Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΣΤΑΥΡ.ΠΟΜΠΕ ΕΠΙΓ.M6X60
Αρ. είδους 00466 60
EAN 4011231073271
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 7985 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7045. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | τα βάθη διείσδυσης των κεφαλών με εσοχή άλλαξαν | ο τυποποιημένος τίτλος "βίδα με φρεζάτη πλατιά κεφαλή" άλλαξε σε "βίδα με επίπεδη κεφαλή").
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,6 mm |
Πρότυπα | DIN 7985 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Σταθερή επιφάνεια |
Εσωτερική οδήγηση | H3 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 5,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 2,5-5,1 kN |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
