Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect
Λάδι διάτρησης/κοπής CUT+COOL Perfect
CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής και αποτελεσματική χρήση
- Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εργαλείων
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Μπορεί να συγκολληθεί χωρίς προηγούμενο καθαρισμό, για μικρές ποσότητες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό ελάχιστης ποσότητας
Βέλτιστη απόδοση και καλύτερα αποτελέσματα χάρη στα ειδικά συνδυασμένα συστατικά του
Αξιόπιστη απόδοση, ακόμη και σε εργαλεία με λανθασμένες ρυθμίσεις
Τα πανιά καθαρισμού που είναι εμποτισμένα με λάδι, θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε μη εύφλεκτα, ερμητικά αυτοσφραγιζόμενα δοχεία με κατάλληλη επισήμανση (BGI 560)! Το λάδι επεξεργασίας υλικών διατίθεται επίσης σε μορφή σπρέι με την ονομασία Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect - Spray (0893 050 008).
Λάδι διάτρησης και κοπής | Λάδι διάτρησης και κοπής Perfect | Πάστα διάτρησης και κοπής Perfect | Λάδι διάτρησης και κοπής Eco | Αφρός διάτρησης και κοπής | Λαδί κοπής DVGW | Λιπαντικό ψύξης Ultra | Λιπαντικό ψύξης Ultra HD | |
Υλικά | ||||||||
Μηχανικές κατεργασίες | ||||||||
Χαρακτηριστικά | ||||||||
Υλικό βάσης | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Συνθ. εστέρας | Γλυκόλη και εστέρας | Εστέρας | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο |
Χάλυβας, κράματα χάλυβα | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Χάλυβας υψηλού κράματος | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηρος | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Καρβίδιο | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Τιτάνιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Μαγνήσιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Τορνίρισμα, αυτόματοι τόρνοι | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Διάτρηση, φρεζάρισμα, διεύρυνση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Βαθιά διάτρηση | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Πριόνισμα | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Κοπή σπειρωμάτων | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Σπειροτόμηση, ελασματοποίηση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Φρέζα | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Διαμόρφωση, ελασματοποίηση, κάμψη | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Ποντάρισμα, ακριβές ποντάρισμα | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Διεύρυνση οπών, δημιουργία οδόντωσης | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Ιξώδες (mm²/s) | 12 | 25 | Μορφή πάστας | 35 | δ/υ | 5 | 66 | 76 |
Ελάχιστη ποσότητα για λίπανση | ⎷ | ⎷ | ||||||
Χωρίς ανάγκη υποχρεωτικών προειδοποιητικών συμβόλων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Δυνατότητα χρήσης με το δοχείο ανάποδα | ⎷ | ⎷ | ||||||
Με έγκριση DVGW | ⎷ | |||||||
Βιοδιασπώμενο/εγκεκριμένο για χρήση με τρόφιμα | ⎷ | |||||||
Εξαιρετικά υψηλή απόδοση λίπανσης | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Ελάχιστος καπνός | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Καλές ιδιότητες ερπυσμού | ⎷ | |||||||
Δεν περιέχει βορικό οξύ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Χαμηλό ποσοστό αφρίσματος | ⎷ | ⎷ | ||||||
Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα έναντι των μικροβίων | ⎷ | ⎷ | ||||||
Κατηγορία επικινδυνότητας νερού | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Χωρίς φορμαλδεΰδη | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Εξαιρετικά απαλό για το δέρμα (δεν περιέχει αμίνες) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx εξαιρετική καταλληλότητα xx καλή καταλληλότητα x μικρότερη καταλληλότητα ⎷ εφαρμόσιμο |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ψυκτικό υγρό που δεν αναμειγνύεται με το νερό, για μηχανική κατεργασία και διαμόρφωση χάλυβα, κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, αλουμινίου, μη σιδηρούχων μετάλλων βάσης, τιτανίου, καρβιδίου, χυτοσίδηρου κ.λπ.
Η επεξεργασία του προϊόντος γίνεται στη μορφή που παραδίδεται.
Περιεχόμενα | 400 ml |
Δοχείο | Σπρέι |
Χρώμα | Κίτρινο-πορτοκαλί |
Οσμή/άρωμα | Λάδι |
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο με συνθετικό εστέρα |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Monate(month) |
Πυκνότητα | 0.835 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς χλωριούχα | Ναι |
Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα | Ναι |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 170 °C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού | 25 mm²/s |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!