Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL
Αφρός διάτρησης/κοπής CUT+COOL
CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αφρώδες λάδι κοπής με καλή πρόσφυση
- Δεν στάζει από την περιοχή προς λίπανση, οπότε είναι κατάλληλο για εργασίες σε σημεία πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- Ξεπλένεται με καθαρό νερό, οπότε δεν χρειάζονται εργασίες απολίπανσης με καθαριστικά
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα ψύξης και ισχυρές ιδιότητες προσκόλλησης
- Χαμηλή κατανάλωση, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό ελάχιστης ποσότητας
- Ισχυρή απόδοση χάρη στις υψηλές ταχύτητες κοπής και μικρή φθορά στα εργαλεία
Δεν περιέχει θείο, ορυκτέλαια, σιλικόνη, βαρέα μέταλλα και ρητίνες καθώς επίσης και πτητικούς υδρογονάνθρακες. Χωρίς ουσίες που υποβαθμίζουν τη διαβροχή της βαφής.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Αφρός κοπής υψηλής απόδοσης με βάση τον γλυκολικό αιθέρα.
Επιτρέπει την οικονομική μηχανική κατεργασία με ελάχιστη φθορά των εργαλείων.
Ψεκάστε στιγμιαία στο σημείο λίπανσης και επαναλάβετε, εάν χρειάζεται. Για καθαρισμό, ξεπλύνετε τα υπολείμματα του προϊόντος με καθαρό νερό
Περιεχόμενα | 400 ml |
Δοχείο | Σπρέι |
Χρώμα | Κιτρινωπό |
Χημική βάση | Γλυκολικός και πολυγλυκολικός αιθέρας, πρόσθετα |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Monate(month) |
Λάδι διάτρησης και κοπής | Λάδι διάτρησης και κοπής Perfect | Πάστα διάτρησης και κοπής Perfect | Λάδι διάτρησης και κοπής Eco | Αφρός διάτρησης και κοπής | Λαδί κοπής DVGW | Λιπαντικό ψύξης Ultra | Λιπαντικό ψύξης Ultra HD | |
Υλικά | ||||||||
Χάλυβας, κράματα χάλυβα | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηρος | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Ανθρακούχο βολφράμιο | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Τιτάνιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Μαγνήσιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Μηχανικές κατεργασίες | ||||||||
Τορνίρισμα, αυτόματοι τόρνοι | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Διάτρηση, φρεζάρισμα, διεύρυνση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Βαθιά διάτρηση | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Πριόνισμα | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Κοπή σπειρωμάτων | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Σπειροτόμηση, ελασματοποίηση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Φρέζα | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Διαμόρφωση, ελασματοποίηση, κάμψη | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Ποντάρισμα, ακριβές ποντάρισμα | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Διεύρυνση οπών, δημιουργία οδόντωσης | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Χαρακτηριστικά | ||||||||
Βάση | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Συνθ. εστέρας | Γλυκόλη και εστέρας | Εστέρας | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο |
Ιξώδες (mm²/s) | 12 | 25 | Μορφή πάστας | 35 | δ/υ | 5 | 66 | 76 |
Ελάχιστη ποσότητα για λίπανση | ⎷ | ⎷ | ||||||
Χωρίς υποχρεωτική χρήση προειδοποιητικών συμβόλων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες πάνω από το κεφάλι | ⎷ | ⎷ | ||||||
Με έγκριση DVGW | ⎷ | |||||||
Βιοδιασπώμενο/εγκεκριμένο για χρήση με τρόφιμα | ⎷ | |||||||
Εξαιρετικά υψηλή απόδοση λίπανσης | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Ελάχιστος καπνός | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Καλές ιδιότητες ερπυσμού | ⎷ | |||||||
Δεν περιέχει βορικό οξύ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Χαμηλό ποσοστό αφρίσματος | ⎷ | ⎷ | ||||||
Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα έναντι των μικροβίων | ⎷ | ⎷ | ||||||
Κατηγορία επικινδυνότητας νερού | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Χωρίς φορμαλδεΰδη | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Εξαιρετικά απαλό για το δέρμα (δεν περιέχει αμίνες) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx εξαιρετική καταλληλότητα xx καλή καταλληλότητα x μικρότερη καταλληλότητα ⎷ ισχύει |