Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος BASIC 8.4
Τροχήλατος εργαλειοφόρος Basic 8.4
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ. ΤΡΟΧΗΛ. BASIC 8.4 6Σ.KOΚΚΙΝΟΣ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διαθέτει στιβαρή πλευρική λαβή που διευκολύνει τη μετακίνηση του εργαλειοφόρου
Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής με τη χρήση διαφόρων παρελκομένων
Συρτάρια με οδηγούς ολίσθησης που ανοίγουν πλήρως, σχεδίαση με ασφάλεια δύο σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και το ανεξάρτητο κλείδωμα των συρταριών εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών
Διαστάσεις πλέγματος συστήματος για συρτάρια | ||
Αρ. είδους | Συρτάρι | Διάσταση πλέγματος |
0962 641 060 έως 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 έως 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 έως 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κόκκινο σήμανσης RAL 3020 |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 665 x 393 x 964 mm |
Σχεδίαση συρταριού | 3 συρτάρια, Π 466 x Β 336 x Υ 69 mm, 3 συρτάρια, Π 466 x Β 336 x Υ 149 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Σχεδίαση των ρολών | 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 100 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος χωρίς φρένο (D: 100 mm), 2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 100 mm) |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Αριθμός συρταριών | 6 Stck(pcs) |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 250 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 25 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!