Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. TiN 90° DIN 335 C
Κωνική φρέζα HSS 90° DIN 335C TiN 6 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΤΡΙΚΟΠΕΣ HSS-90° TIAN 6ΤΕΜ
Αρ. είδους 0694020006
EAN 4065233072268





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έως 30 % υψηλότερες ταχύτητες κοπής και διπλάσια έως τετραπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο
Επικάλυψη TiN
Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών
Κωνική φρέζα ακριβείας με 3 ακμές κοπής, κατεργασμένη με ακρίβεια
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία ελίκωσης
Εξαιρετική συμπεριφορά σχηματισμού και απομάκρυνσης γρεζιών
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Πρότυπα | DIN 335 |
Μορφή | C |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία φρεζαρίσματος | 90 Degree |
Επιφάνεια | TiN |
Αριθμός κόψεων | 3 Stck(pcs) |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος |
Αντιστοιχία κωνικής φρέζας με τα πρότυπα βιδών | ||
Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 | Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή | Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή |
DIN EN ISO 10642 (προηγουμένως DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (προηγουμένως DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
Λίστα επεξηγήσεων |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
f = τροφοδότηση [mm/r] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Για διαμ. 16,5-31 | ||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | vc | f | |||
Διάμ. 16,5 | Διάμ. 20,5 | Διάμ. 25 | Διάμ. 31 | |||
Χάλυβες | ||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Τιμές κοπής | ||||||
Για διαμ. 6,3-12,4 | ||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | vc | f | |||
Διάμ. 6,3 | Διάμ. 8,3 | Διάμ. 10,4 | Διάμ. 12,4 | |||
Χάλυβες | ||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

CNTSNK-CONI-MA-HSS-90DGR-TIN-D6,3MM

CNTSNK-CONI-MA-HSS-90DGR-TIN-D8,3MM

ΦΡΕΖΑ

ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

(ΕΠ) ΦΡΕΖΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HSS Φ16,5MM

(ΕΠ) ΚΩΝ.ΦΡΕΖΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Μ10
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!