Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. Μύτη HSS με κίτρινο/μπλε δακτύλιο, 90°, κοντή
Κωνική φρέζα, σετ θήκη HSS, μύτη 90°, κοντή
ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΤΡΙΚΟΠΕΣ HSS (D6.3-20.5) 6ΤΕΜ
Αρ. είδους 0694025001
EAN 4062856851089
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών
Κωνική φρέζα ακριβείας με 3 ακμές κοπής, κατεργασμένη με ακρίβεια
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία για χρήση καθοδηγούμενη με το χέρι
Λιγότερος κόπος, βελτιωμένη ποιότητα φρεζαρίσματος και απομάκρυνση ρινισμάτων σε σύγκριση με τις συμβατικές κωνικές φρέζες
Τυποποιημένο εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας
- Δεν ολισθαίνει μέσα στο τσοκ του δράπανου, ταιριάζει με τις θήκες για μύτες
- Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ φρεζαρίσματος/βιδώματος
Πρακτική θήκη συστήματος μικρών διαστάσεων, συμβατή με σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και εύκολο άνοιγμα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
Υλικό προς επεξεργασία | Μη σιδηρούχα μέταλλα, Χάλυβας |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία φρεζαρίσματος | 90 Degree |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός κόψεων | 3 Stck(pcs) |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος |
| Αντιστοιχία κωνικής φρέζας με τα πρότυπα βιδών | Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 | Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή | Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή |
| DIN EN ISO 10642 (προηγουμένως DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (προηγουμένως DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Υπόμνημα | |
| vc = ταχύτητα κοπής [m/min] | |
| f = τροφοδότηση (mm/r) | |
| Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. | |
| Για διαμ. 12,4-20,5 | |||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | f | ||
| Διάμ. 12,4 | Διάμ. 16,5 | Διάμ. 20,5 | |||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Κράματα μαγνησίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Πλαστικά | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Τιμές κοπής για την κωνική φρέζα HSS με μύτη 90°, κοντή | |||||
| Για διαμ. 6,3-10,4 | |||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | f | ||
| Διάμ. 6,3 | Διάμ. 8,3 | Διάμ. 10,4 | |||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Κράματα μαγνησίου | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Πλαστικά | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D6,3
ΦΡΕΖΑ ΚΩΝ. ΤΡΙΚΟΠΗ HSS D8.3MM
ΚΩΝΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΚΟΝΤ HSS 90DGR D10,4MM
ΚΩΝΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΚΟΝΤ HSS 90DGR D12,4MM
ΦΡΕΖ ΚΩΝΙΚ ΤΡΙΚΟΠΗ HSS 90° Φ16,5ΜΜ ZEBRA
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D20,5MM
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
