Ορειχάλκινο αγκύριο
Ορειχάλκινο αγκύριο
ΒΥΣΜΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ Μ10 12Χ35
Αρ. είδους 0904310
EAN 4011231849319
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ραβδωτή επιφάνεια για καλή πρόσφυση
- Το βίδωμα μιας βίδας/ντίζας με μετρικό σπείρωμα προκαλεί τη διαστολή του αγκυρίου και τη στερέωσή του στο υπόστρωμα
- Αντιδιαβρωτικό
- Χαμηλό βάθος αγκύρωσης
- Μικρά ακραία και αξονικά διάκενα
- Κατάλληλο για διαμπερή τοποθέτηση και κοπίλια
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς εργαλεία
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για δευτερεύουσες στερεώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Για τη στερέωση εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα και συμπαγές τούβλο
- Για τοποθέτηση σε αποστάσεις σε συνδυασμό με ντίζα
Εσωτερική διάμετρος | 10 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 34 mm |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 35 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 40 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 12 mm |
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (a) | 80 mm |
Διάκενο άκρου (a r) | 80 mm |
Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος (d) | 80 mm |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau) | 10,5 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) - συνθήκη | Εξαρτάται από το μήκος της βίδας |
Εξωτερική διάμετρος | 12 mm |
Περιοχή εφαρμογής | Σκίαστρο/υπόστεγο, Στερέωση ειδών υγιεινής |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Σκυρόδεμα, Συμπαγής ασβεστόλιθος, Συμπαγές τούβλο |
Τύπος συγκροτήματος | Εγκατάσταση με προρύθμιση, Τοποθέτηση με αποστάτη |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Συνθήκες εφαρμογής αγκυρίου | Στεγνοί εσωτερικοί χώροι |
| Δεδομένα απόδοσης | ||||||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Συνιστώμενο φορτίο εφελκυσμού | Σκυρόδεμα ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
| Συμπαγές τούβλο | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
| Συνιστώμενο εγκάρσιο φορτίο | Σκυρόδεμα ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
| Συμπαγές τούβλο | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!